2021年11月03日上海有色金屬現貨價格行情
品名 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
1# 銅 | 70680-71080 | -345 | 11月03日 |
A00鋁 | 19790-19830 | -300 | 11月03日 |
1# 鉛 | 15450-15550 | -50 | 11月03日 |
0# 鋅 | 23570-23670 | -260 | 11月03日 |
1# 錫 | 287000-290000 | -500 | 11月03日 |
1# 鎳 | 144150-146050 | -1650 | 11月03日 |
2021年11月03日上海有色金屬現貨價格行情 2021-11-3 本文被閱讀 1816 次
上一條:陽江市市場監管局通報廣東珠江電纜公司2批次電纜不合格 | 下一條:山東能源集團公司領導蒞臨山東新通電纜制造股份有限公司考察參觀 |